| Ufficiale |
|---|
| 1.3 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Moonlight Sinatra | Frank Sinatra | Album | | Reprise Records | F/FS-1018 |
| 1.3 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Moonlight Sinatra | Frank Sinatra | Album | | Reprise Records | FS 1018 |
| 1.9 | Moonlight Serenade | 3:32 | Frank Sinatra | Jukebox Hits of 1965, Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | | |
| 2.18 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | The Reprise Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | 9 26340-2 |
| 1.3 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Moonlight Sinatra | Frank Sinatra | Album | | Reprise Records | 1018-2 |
| 1.9 | Moonlight Serenade | 3:32 | Frank Sinatra | Jukebox Hits of 1965, Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Double D Entertainment | 9265 |
| 10.8 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | The Complete Reprise Studio Recordings | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Warner Bros. Records | 46013-2 |
| 2.15 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | My Way: The Best of Frank Sinatra | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | 9362-46712-2 |
| 2.15 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | My Way: The Best of Frank Sinatra | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | 9362-46712-2 |
| 10.8 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | The Complete Reprise Studio Recordings | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | 47045‐2 |
| 10.8 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | The Complete Reprise Studio Recordings | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | 47045-2 |
| 1.3 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Moonlight Sinatra | Frank Sinatra | Album | | | |
| 1.9 | Moonlight Serenade | 3:29 | Frank Sinatra | Greatest Love Songs | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | R2 78295 |
| 3.3 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Trilogy: Three Classic Albums | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Warner Music Germany | 8122732412 |
| 1.16 | Moonlight Serenade (2008 remastered) | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Frank Sinatra Digital Reprise | |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | 8122 799331 |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | R2-438652 |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | R2 438652 |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Rhino | |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | R2-468092 |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | |
| 1.3 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Moonlight Sinatra | Frank Sinatra | Album | | Universal Music Group International | |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | |
| 1.3 | Moonlight Serenade | 3:27 | Frank Sinatra | Moonlight Sinatra | Frank Sinatra, arranged and conducted by Nelson Riddle | Album | | Reprise Records | |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:27 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Frank Sinatra Hybrid | [none] |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:26 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Capitol Records , UMe , Signature Sinatra | B0022436-02 |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:27 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | - CA2015-04-21
- JP2015-04-21
- MX2015-04-21
- US2015-04-21
| Frank Sinatra Hybrid | [none] |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:26 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Frank Sinatra Hybrid | [none] |
| 4.8 | Moonlight Serenade (2008 remastered) | 3:27 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Frank Sinatra Hybrid | [none] |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:27 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Frank Sinatra Hybrid | [none] |
| 4.8 | Moonlight Serenade (2008 remastered) | 3:27 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Frank Sinatra Hybrid | [none] |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:26 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Capitol Records , Signature Sinatra, UMe | UICY-77244 |
| 4.8 | Moonlight Serenade | 3:26 | Frank Sinatra | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra | Album + Compilation | | | |
| 2.5 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Capitol Records , UMe | B0033393-01 |
| 8.7 | Moonlight Serenade | 3:30 | Glenn Miller | ベヨネッタ3 オリジナル サウンドトラック / Bayonetta 3 Original Soundtrack | Various Artists | Album + Soundtrack | | WAVE MASTER ENTERTAINMENT | WWCE-31551, WWCE-31552, WWCE-31553, WWCE-31554, WWCE-31555, WWCE-31556, WWCE-31557, WWCE-31558 |
| 1.1 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | Greatest Hits 50, Volume 2 | Frank Sinatra | Album + Compilation | | | |
| 2.15 | Moonlight Serenade | 3:30 | Frank Sinatra | My Way: The Best of Frank Sinatra | Frank Sinatra | Album + Compilation | | | |
| 1.16 | Moonlight Serenade | 3:28 | Frank Sinatra | Nothing but the Best | Frank Sinatra | Album + Compilation | | Reprise Records | R2 457980 |
| Pseudo-pubblicazione |
|---|
| 8.7 | Moonlight Serenade | 3:30 | Glenn Miller | Bayonetta 3 Original Soundtrack | Various Artists | Album + Soundtrack | | | |
| 8.7 | Moonlight Serenade | 3:30 | Glenn Miller | Bayonetta 3 Original Soundtrack | Various Artists | Album + Soundtrack | | | |
| (sconosciuto) |
|---|
| 1.13 | Moonlight Serenade | 3:29 | Frank Sinatra | Strangers in the Night | Frank Sinatra | Album + Compilation | | [no label] | CDD 01-001 |