Nummerlijst
| || 112″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | I Wanna Get High
| 2:54 | |
| A2 | I Ain't Goin' Out Like That
| 4:27 | |
| A3 | Insane in the Brain
| 3:29 | |
| B1 | When the Sh-- Goes Down
| 3:08 | |
| B2 | Lick a Shot
| 3:23 | |
| B3 | Cock the Hammer
| 4:25 | |
| B4 | Interlude | 1:16 | |
| 212″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| C1 | Lil' Putos
| 3:40 | |
| C2 | Legalize It
| 0:46 | |
| C3 | Hits From the Bong
| 2:40 | |
| D1 | What Go Around Come Around, Kid
| 3:42 | |
| D2 | A to the K
| 3:27 | |
| D3 | Hand on the Glock
| 3:32 | |
| D4 | Break 'em Off Some
| 2:44 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/213571 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | I Ain’t Goin’ Out Like That Insane in the Brain Lick a Shot When the Shit Goes Down |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Cypress Hill / Black Sunday / Temples of Boom Original Album Classics |
| deel van: | Music Canada Certified Platinum Albums (volgorde: 67) Music Canada Certified Gold Albums (volgorde: 166) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/16404 [info] |
|---|---|
| tekst: | https://genius.com/albums/Cypress-hill/Black-sunday [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/cypress_hill/black_sunday/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000619702 [info] |
| Wikidata: | Q880587 [info] |
Luisteren op ListenBrainz