Bad (special edition)
~ Pubblicazione di Michael Jackson (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 43 disponibili)
Elenco tracce
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Bad
| Michael Jackson | 4:07 | |
| 2 | The Way You Make Me Feel
| Michael Jackson | 4:58 | |
| 3 | Speed Demon
| Michael Jackson | 4:02 | |
| 4 | Liberian Girl
| Michael Jackson | 3:53 | |
| 5 | Just Good Friends
| Michael Jackson | 4:07 | |
| 6 | Another Part of Me
| Michael Jackson | 3:55 | |
| 7 | Man in the Mirror
| Michael Jackson | 5:19 | |
| 8 | I Just Can’t Stop Loving You
| Michael Jackson | 4:13 | |
| 9 | Dirty Diana
| Michael Jackson | 4:41 | |
| 10 | Smooth Criminal
| Michael Jackson | 4:17 | |
| 11 | Leave Me Alone
| Michael Jackson | 4:41 | |
| 12 | [interview]
| Quincy Jones | 4:03 | |
| 13 | Streetwalker
| Michael Jackson | 5:49 | |
| 14 | [interview]
| Quincy Jones | 2:54 | |
| 15 | Todo mi amor eres tú (I Just Can’t Stop Loving You)
| Michael Jackson | 4:05 | |
| 16 | [interview]
| Quincy Jones | 2:30 | |
| 17 | [introduction to Fly Away]
| Jason Dietz | 0:09 | |
| 18 | Fly Away
| Michael Jackson | 3:27 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1392324 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | Bad Dirty Diana I Just Can’t Stop Loving You Leave Me Alone Liberian Girl Man in the Mirror Smooth Criminal The Way You Make Me Feel |
|---|---|
| compresa in: | Bad / Dangerous (x2) Dangerous / Bad (Two Original Albums) |
| parte di: | 8th Annual Smash Hits Reader’s Poll – Best LP (numero: 1) (ordine: 1) 8th Annual Smash Hits Reader’s Poll – Worst LP (numero: 1) (ordine: 1) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1980s) (numero: 26) (ordine: 27) Grammy Award: Album of the Year nominees (numero: 1988) (ordine: 128) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (La discografia ideale di Qobuz) (ordine: 147) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 194) (ordine: 194) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 194) (ordine: 194) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 202) (ordine: 202) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 203) (ordine: 203) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 605) (ordine: 606) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/8517 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Michael-jackson/Bad [info] |
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/gxb6 [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/michael_jackson/bad/ [info] https://www.musik-sammler.de/search/Michael Jackson - Bad/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000650293 [info] |
| Wikidata: | Q44142 [info] |
Riproduci su ListenBrainz