Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Heart‐Shaped Box
| 4:41 | |
| 2 | Milk It
| 3:54 | |
| 3 | Marigold
| 2:34 | |
Relaties
Uitgave
| verzorgde artistieke leiding: | Kurt Cobain (lead singer and guitarist for Nirvana) Robert Fisher (art/creative director, designer) |
|---|---|
| fotografie: | Kurt Cobain (lead singer and guitarist for Nirvana) Charles Peterson (Sub Pop photographer) |
| grafisch ontwerp: | Robert Fisher (art/creative director, designer) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/373288 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B000005RWF [info] |
Uitgavegroep
| single/EP afkomstig van: | In Utero |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Singles |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/42466 [info] |
|---|---|
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000920424 [info] |
| Wikidata: | Q869706 [info] |
Luisteren op ListenBrainz