Ascendant Sun
~ Veröffentlichung von Catherine Asaro (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Track 01 | 2:18 | |
| 2 | Track 02 | 3:03 | |
| 3 | Track 03 | 3:05 | |
| 4 | Track 04 | 2:53 | |
| 5 | Track 05 | 3:03 | |
| 6 | Track 06 | 2:58 | |
| 7 | Track 07 | 3:06 | |
| 8 | Track 08 | 3:02 | |
| 9 | Track 09 | 2:57 | |
| 10 | Track 10 | 2:53 | |
| 11 | Track 11 | 2:59 | |
| 12 | Track 12 | 2:59 | |
| 13 | Track 13 | 1:55 | |
| 14 | Track 14 | 2:40 | |
| 15 | Track 15 | 2:57 | |
| 16 | Track 16 | 2:57 | |
| 17 | Track 17 | 2:58 | |
| 18 | Track 18 | 3:01 | |
| 19 | Track 19 | 2:06 | |
| 20 | Track 20 | 2:51 | |
| 21 | Track 21 | 3:29 | |
| 22 | Track 22 | 2:47 | |
| 23 | Track 23 | 2:55 | |
| 24 | Track 24 | 3:02 | |
| 25 | Track 25 | 4:39 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Track 01 | 3:02 | |
| 2 | Track 02 | 2:57 | |
| 3 | Track 03 | 3:06 | |
| 4 | Track 04 | 2:57 | |
| 5 | Track 05 | 2:56 | |
| 6 | Track 06 | 3:01 | |
| 7 | Track 07 | 3:02 | |
| 8 | Track 08 | 3:01 | |
| 9 | Track 09 | 2:55 | |
| 10 | Track 10 | 3:05 | |
| 11 | Track 11 | 3:42 | |
| 12 | Track 12 | 2:53 | |
| 13 | Track 13 | 2:58 | |
| 14 | Track 14 | 2:57 | |
| 15 | Track 15 | 2:51 | |
| 16 | Track 16 | 2:51 | |
| 17 | Track 17 | 2:41 | |
| 18 | Track 18 | 3:05 | |
| 19 | Track 19 | 3:04 | |
| 20 | Track 20 | 2:59 | |
| 21 | Track 21 | 3:02 | |
| 22 | Track 22 | 2:51 | |
| 23 | Track 23 | 3:05 | |
| 24 | Track 24 | 2:51 | |
| 25 | Track 25 | 3:02 | |
| 26 | Track 26 | 1:06 | |
| 3CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Track 01 | 2:59 | |
| 2 | Track 02 | 3:01 | |
| 3 | Track 03 | 2:58 | |
| 4 | Track 04 | 2:58 | |
| 5 | Track 05 | 3:01 | |
| 6 | Track 06 | 3:04 | |
| 7 | Track 07 | 2:57 | |
| 8 | Track 08 | 3:02 | |
| 9 | Track 09 | 3:00 | |
| 10 | Track 10 | 3:02 | |
| 11 | Track 11 | 2:59 | |
| 12 | Track 12 | 3:03 | |
| 13 | Track 13 | 2:56 | |
| 14 | Track 14 | 3:00 | |
| 15 | Track 15 | 3:12 | |
| 16 | Track 16 | 3:04 | |
| 17 | Track 17 | 3:22 | |
| 18 | Track 18 | 2:18 | |
| 19 | Track 19 | 2:55 | |
| 20 | Track 20 | 2:53 | |
| 21 | Track 21 | 3:02 | |
| 22 | Track 22 | 3:02 | |
| 23 | Track 23 | 2:58 | |
| 24 | Track 24 | 2:08 | |
| 25 | Track 25 | 3:04 | |
| 26 | Track 26 | 2:15 | |
| 4CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Track 01 | 3:11 | |
| 2 | Track 02 | 4:04 | |
| 3 | Track 03 | 3:02 | |
| 4 | Track 04 | 2:52 | |
| 5 | Track 05 | 3:06 | |
| 6 | Track 06 | 3:04 | |
| 7 | Track 07 | 2:47 | |
| 8 | Track 08 | 3:30 | |
| 9 | Track 09 | 3:05 | |
| 10 | Track 10 | 4:04 | |
| 11 | Track 11 | 2:48 | |
| 12 | Track 12 | 2:54 | |
| 13 | Track 13 | 2:53 | |
| 14 | Track 14 | 3:09 | |
| 15 | Track 15 | 3:03 | |
| 16 | Track 16 | 2:54 | |
| 17 | Track 17 | 2:57 | |
| 18 | Track 18 | 2:59 | |
| 19 | Track 19 | 2:50 | |
| 20 | Track 20 | 2:41 | |
| 21 | Track 21 | 2:13 | |
| 22 | Track 22 | 2:06 | |
| 5CD |
|---|
| 6CD |
|---|
| 7CD |
|---|
| 8CD |
|---|
| 9CD |
|---|
| 10CD |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| Interpret(in): | Anna Fields |
|---|
Spiele auf ListenBrainz