1984
~ Uitgave van Van Halen (Bekijk alle versies van deze uitgave, 36 beschikbaar)
Aantekening
Original barcode for release is 07599239852 and has been converted to 075992398527.
Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | 1984
| 1:09 | |
| 2 | Jump
| 4:04 | |
| 3 | Panama
| 3:33 | |
| 4 | Top Jimmy
| 3:02 | |
| 5 | Drop Dead Legs
| 4:16 | |
| 6 | Hot for Teacher
| 4:45 | |
| 7 | I’ll Wait
| 4:45 | |
| 8 | Girl Gone Bad
| 4:36 | |
| 9 | House of Pain
| 3:20 | |
Relaties
Uitgave
| verzorgde artistieke leiding: | Pete Angelus David Jellison Richard Seireeni |
|---|---|
| ontwerp/illustratie: | Margo Zafer Nahas |
| fotografie: | Raúl Vega |
| vocalen: | David Lee Roth |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Hot for Teacher Jump Panama |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Deluxe The Studio Albums 1978–1984 The Triple Album Collection |
| deel van: | Z-Trip’s Top Nine 80s Records (nummer: Honorable Mention) (volgorde: 14) Paste: The 30 Greatest Glam Rock Albums of All Time (nummer: 16) (volgorde: 16) SPIN: The 40 Greatest Metal Albums of All Time (SPIN magazine, 2002-09) (nummer: 25) (volgorde: 25) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1980s) (nummer: 71) (volgorde: 72) Rolling Stone: 100 Best Albums of the Eighties (published November 16, 1989) (nummer: 81) (volgorde: 81) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 535) (volgorde: 536) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/29419 [info] |
|---|---|
| andere databases: | http://www.musik-sammler.de/album/11008 [info] https://rateyourmusic.com/release/album/van_halen/1984/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000196168 [info] |
| Wikidata: | Q208429 [info] |
Luisteren op ListenBrainz