Pavarotti's Greatest Hits
~ Veröffentlichung von Luciano Pavarotti (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| || 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Turandot: Nessun Dorma! | 3:00 | |
| 2 | La fille du régiment: "Ah mes amis - Pour mon âme" | 6:54 | |
| 3 | Tosca: "Recondita armonia" | 3:01 | |
| 4 | La Bohème: "Che gelida manina"
| 4:39 | |
| 5 | Der Rosenkavalier, Op. 59: "Di rigori armato il seno" | 2:24 | |
| 6 | Mattinata | 1:58 | |
| 7 | Soirées musicales: La Danza | 3:07 | |
| 8 | Torna a Surriento | 4:24 | |
| 9 | La Favorita: Favorita del re...Spirto gentil | 4:44 | |
| 10 | Carmen: "La fleur que tu m'avais jetée" | 4:29 | |
| 11 | I Puritani: "A te, o cara" | 6:30 | |
| 12 | Il Trovatore: "Di qual tetra luce...Ah si ben mio" | 4:17 | |
| 13 | Il Trovatore: "Di quella pira" | 3:22 | |
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Rigoletto: "La Donna è Mobile" | 2:26 | |
| 2 | Panis Angelicus | 4:02 | |
| 3 | Vanne, o rosa fortunata
| 2:26 | |
| 4 | Faust: "Quel trouble inconnu...Salut! Demeure chaste et pure" | 5:29 | |
| 5 | Messa da Requiem: II. Ingemisco | 3:37 | |
| 6 | Rigoletto: "Questa o quella" (Ballata) | 1:49 | |
| 7 | Aida: "Se quel guerrier io fossi!" - "Celeste Aida" | 4:30 | |
| 8 | Ave Maria, "Ellens Gesang III", D. 839
| 4:48 | |
| 9 | Pagliacci: "Recitar!" - "Vesti la giubba" | 4:05 | |
| 10 | La Gioconda: Cielo e mar! | 5:09 | |
| 11 | L'elisir d'amore: "Una furtiva lagrima" | 4:47 | |
| 12 | Tosca: "E lucevan le stelle" | 3:03 | |
| 13 | Funiculì, Funiculà | 2:43 | |
Spiele auf ListenBrainz