Ultima modifica: 2025-12-03
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.746.935  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.006.723  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  |
|---|
| Supporti: | 5.664.158  |
|---|
| Registrazioni: | 37.092.953  |
|---|
| Tracce: | 53.145.408  |
|---|
| Etichette: | 322.582  |
|---|
| Opere: | 2.605.225  |
|---|
| URL: | 17.090.154  |
|---|
| Aree: | 119.763  |
|---|
| Posti: | 76.457  |
|---|
| Serie: | 31.903  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 106.767  |
|---|
| Generi: | 2097  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.196.068  | / | 6730  |
|---|
| Relazioni: | 57.089.342  |
|---|
| Collezioni: | 1.395.431  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 273.725  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 18.447.365  | / | 228.898  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.332.145  | / | 1.010.465  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 139.298.469  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.297.215  | / | 5.156.299  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 488.628  | / | 484.916  |
|---|
| ID disco: | 1.158.147  |
|---|
| Codici a barre: | 2.200.794  |
|---|
| IPI: | 109.032  |
|---|
| ISNI: | 135.296  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.746.935  | |
|---|
| Persone: | 1.476.862  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 612.705  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.119  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.033  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 15.979  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 5760  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 614.477  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.886.618  | 68,7% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 860.317  | 31,3% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.113.078 | |
|---|
| Uomo: | 898.673  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 268.441  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 1931  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1641  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2225  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 940.167  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  | |
|---|
| di artisti vari: | 307.559  | 6,0% |
|---|
| di un artista singolo: | 4.828.326  | 94,0% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  | |
|---|
| Ufficiale | 4.644.103  | 90,4% |
|---|
| Promozionale | 112.184  | 2,2% |
|---|
| Bootleg | 93.799  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 23.163  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 7927  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 433  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 215  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 254.061  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  | |
|---|
| Jewel case | 538.252  | 10,5% |
|---|
| Slim jewel case | 32.363  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 115.411  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 258.064  | 5,0% |
|---|
| Altro | 19.303  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5329  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.806.066  | 35,2% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 28.720  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6617  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7774  | 0,2% |
|---|
| Snap case | 1322  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 39.851  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1391  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3422  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3800  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 3876  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.135  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 422  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1646  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 195  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 174  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1072  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2377  | 0,0% |
|---|
| Slipcase | 478  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.245.825  | 43,7% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  | |
|---|
| CAA: | 3.308.410  | 64,4% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.827.475  | 35,6% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 4866  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.124.655  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2552  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.122.103  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6364  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.158.147  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.135.885  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.189.138  | 81,6% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 946.747  | 18,4% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 760.213  | 80,3% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 118.330  | 12,5% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.131  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.523  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7463  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4523  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2519  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1963  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1249  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5833  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.664.158  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.518.134  | 79,8% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.146.024  | 20,2% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.043.896  | 91,1% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 65.610  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 16.969  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7106  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3733  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2423  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1729  | 0,2% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1132  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 786  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2640  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.006.723  | |
|---|
| Album | 2.149.493  | 53,6% |
|---|
| Singolo | 1.170.120  | 29,2% |
|---|
| EP | 513.879  | 12,8% |
|---|
| Altro | 57.265  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 24.159  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 91.808  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.006.723  | |
|---|
| Audiodramma | 15.130  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 17.921  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 464.836  | 11,6% |
|---|
| DJ mix | 31.125  | 0,8% |
|---|
| Demo | 33.771  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 731  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3277  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 146.195  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 16.673  | 0,4% |
|---|
| Remix | 64.102  | 1,6% |
|---|
| Colonna sonora | 86.972  | 2,2% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 16.433  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.147.836  | 78,6% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 37.092.953  | |
|---|
| Video: | 341.294  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 141.985  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.134.992  | 13,8% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 322.582  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 2997  | 0,9% |
|---|
| Agenzia creativa | 152  | 0,0% |
|---|
| Distributore | 8245  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5437  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.309  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1212  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 51.295  | 15,9% |
|---|
| Produzione | 19.824  | 6,1% |
|---|
| Editore | 42.803  | 13,3% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 1987  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 195  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 178.126  | 55,2% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.605.225  | |
|---|
| Aria | 3741  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2370  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1046  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1808  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 6931  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8229  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 979  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1426  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1872  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1002  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3215  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 515  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 621  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1851  | 0,1% |
|---|
| Partita | 253  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 664  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4394  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 8781  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2562  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7688  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.374.982  | 52,8% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1780  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 14.334  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4492  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 709  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3796  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1465  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.143.274  | 43,9% |
|---|
| Con ISWC: | 455.647  | 17,5% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.605.225  | |
|---|
| ID AACIMH | 3850  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6767  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7131  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 19.307  | 0,7% |
|---|
| ID AEI | 3845  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 32.542  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 68  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 45.455  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 7889  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 24.403  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 53.658  | 2,1% |
|---|
| ID APRA | 68.288  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9356  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 111.931  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 96.420  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 72.389  | 2,8% |
|---|
| ID CASH | 18.383  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 834  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 76.324  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 160  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 64.125  | 2,5% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4048  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 126.144  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 17  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 635  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 384  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 70  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 72  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 190.800  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 3975  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 2270  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.123  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 197  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 991  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4240  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4062  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1061  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3826  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 2856  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8619  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 107.299  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 138  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 75.808  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 73.712  | 2,8% |
|---|
| ID SACIM | 3885  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 23.946  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.289  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 41.268  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 111  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 58.853  | 2,3% |
|---|
| ID SAYCO | 65.805  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 218  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 4  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.094  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3864  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 92.971  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 75.207  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3808  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 60.345  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 727  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 81.446  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3838  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 301  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4455  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 77.991  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 24  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 784  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 708  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,2% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 23  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 419  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.204.514  | 84,6% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.763  | |
|---|
| Città | 76.281  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1688  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 12  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 12  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.527  | 27,2% |
|---|
| Suddivisione | 5309  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 76.457  | |
|---|
| Anfiteatro | 245  | 0,3% |
|---|
| Club | 1015  | 1,3% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1225  | 1,6% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2750  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 613  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1289  | 1,7% |
|---|
| Altro | 4483  | 5,9% |
|---|
| Parco | 538  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 358  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 3978  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 879  | 1,1% |
|---|
| Studio | 34.118  | 44,6% |
|---|
| Locale | 18.630  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6336  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 31.903  | |
|---|
| Premio per artisti | 1493  | 4,7% |
|---|
| Serie di artisti | 391  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 72  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 604  | 1,9% |
|---|
| Serie di eventi | 963  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1715  | 5,4% |
|---|
| Podcast | 921  | 2,9% |
|---|
| Premio a registrazioni | 117  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 627  | 2,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 347  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 15.957  | 50,0% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5189  | 16,3% |
|---|
| Residency | 43  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 232  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2325  | 7,3% |
|---|
| Premio a opere | 145  | 0,5% |
|---|
| Serie di opere | 762  | 2,4% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 106.767  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 563  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 420  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 70.749  | 66,3% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1082  | 1,0% |
|---|
| Festival | 27.564  | 25,8% |
|---|
| Evento di lancio | 656  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,1% |
|---|
| Esibizione in scena | 647  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5030  | 4,7% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 106.767  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 6791  | 6,4% |
|---|
| Nessun manifesto: | 99.976  | 93,6% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.395.431  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 142.636  | 10,2% |
|---|
| | Generico: | 128.881  | 90,4% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 12.767  | 9,0% |
|---|
| | Lista desideri: | 988  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.236.545  | 88,6% |
|---|
| | Generico: | 1547  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 617.527  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 617.471  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 251  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6227  | 0,4% |
|---|
| Di generi: | 189  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 165  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 726  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 234  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2657  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2702  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 652  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2304  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.337.291  | 95,8% |
|---|
| Privata: | 58.140  | 4,2% |
|---|
| Con collaboratori: | 1541  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.196.068  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 310.075  | 25,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 2898  | 0,9% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 2864  | 98,8% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 178  | 6,1% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 279.234  | 90,1% |
|---|
| | che votano: | 19.690  | 6,4% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 203.369  | 65,6% |
|---|
| | che usano i tag: | 49.457  | 16,0% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 46.616  | 15,0% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 107.751  | 34,7% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 20.384  | 6,6% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 6758  | 2,2% |
|---|
| solo con email verificata: | 818.890  | 68,5% |
|---|
| non attivi: | 67.103  | 5,6% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6730  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 131.230.726  | |
|---|
| In corso: | 45.665  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 129.969.848  | 99,0% |
|---|
| Rifiutate: | 311.390  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 161.317  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6467  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 698.803  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 131.230.726  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 390.599  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 55.020  | 14,1% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 26.487.026  | |
|---|
| Approva: | 922.459  | 3,5% |
|---|
| Sì: | 18.335.972  | 69,2% |
|---|
| No: | 868.555  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.360.014  | 24,0% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 25  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 1  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 26.487.026  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 26.073  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 5251  | 20,1% |
|---|