Database statistics
Last updated: 2025-12-03
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,301,960 ![]() | 626,536 ![]() | 3,928,496 |
| 2 | Unknown language | 677,449 ![]() | 937,895 ![]() | 1,615,344 |
| 3 | [No linguistic content] | 5,984 ![]() | 467,178 ![]() | 473,162 |
| 4 | Japanese | 227,498 ![]() | 125,907 ![]() | 353,405 |
| 5 | German | 129,949 ![]() | 68,540 ![]() | 198,489 |
| 6 | Spanish | 140,607 ![]() | 48,871 ![]() | 189,478 |
| 7 | French | 112,154 ![]() | 58,519 ![]() | 170,673 |
| 8 | [Multiple languages] | 148,110 ![]() | 3,745 ![]() | 151,855 |
| 9 | Italian | 40,083 ![]() | 21,127 ![]() | 61,210 |
| 10 | Russian | 37,236 ![]() | 23,275 ![]() | 60,511 |
| 11 | Dutch | 29,125 ![]() | 29,331 ![]() | 58,456 |
| 12 | Portuguese | 35,502 ![]() | 9,734 ![]() | 45,236 |
| 13 | Finnish | 27,155 ![]() | 16,548 ![]() | 43,703 |
| 14 | Hebrew | 9,024 ![]() | 22,481 ![]() | 31,505 |
| 15 | Swedish | 19,657 ![]() | 9,874 ![]() | 29,531 |
| 16 | Chinese | 21,553 ![]() | 2,628 ![]() | 24,181 |
| 17 | Korean | 11,646 ![]() | 9,317 ![]() | 20,963 |
| 18 | Greek | 6,950 ![]() | 13,354 ![]() | 20,304 |
| 19 | Polish | 13,612 ![]() | 3,815 ![]() | 17,427 |
| 20 | Hindi | 8,940 ![]() | 7,633 ![]() | 16,573 |
| 21 | Norwegian | 8,252 ![]() | 7,008 ![]() | 15,260 |
| 22 | Turkish | 10,720 ![]() | 3,459 ![]() | 14,179 |
| 23 | Latin | 3,515 ![]() | 10,117 ![]() | 13,632 |
| 24 | Indonesian | 5,574 ![]() | 6,653 ![]() | 12,227 |
| 25 | Latvian | 2,349 ![]() | 9,783 ![]() | 12,132 |
| 26 | Czech | 6,780 ![]() | 4,148 ![]() | 10,928 |
| 27 | Danish | 5,995 ![]() | 3,270 ![]() | 9,265 |
| 28 | Yue Chinese | 35 ![]() | 8,890 ![]() | 8,925 |
| 29 | Hungarian | 6,224 ![]() | 1,741 ![]() | 7,965 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,931 ![]() | 5,797 ![]() | 7,728 |
| 31 | Estonian | 3,505 ![]() | 3,649 ![]() | 7,154 |
| 32 | German, Swiss | 2,406 ![]() | 4,286 ![]() | 6,692 |
| 33 | Arabic | 5,170 ![]() | 855 ![]() | 6,025 |
| 34 | Welsh | 2,042 ![]() | 3,886 ![]() | 5,928 |
| 35 | Basque | 1,812 ![]() | 2,935 ![]() | 4,747 |
| 36 | Vietnamese | 2,133 ![]() | 2,441 ![]() | 4,574 |
| 37 | Catalan | 3,057 ![]() | 1,025 ![]() | 4,082 |
| 38 | Romanian | 3,531 ![]() | 463 ![]() | 3,994 |
| 39 | Punjabi | 2,908 ![]() | 1,062 ![]() | 3,970 |
| 40 | Slovenian | 2,525 ![]() | 1,401 ![]() | 3,926 |
| 41 | Ukrainian | 3,090 ![]() | 727 ![]() | 3,817 |
| 42 | Bengali | 1,452 ![]() | 2,121 ![]() | 3,573 |
| 43 | Slovak | 2,128 ![]() | 1,010 ![]() | 3,138 |
| 44 | Tamil | 2,355 ![]() | 757 ![]() | 3,112 |
| 45 | Serbian | 2,909 ![]() | 202 ![]() | 3,111 |
| 46 | Lithuanian | 2,370 ![]() | 705 ![]() | 3,075 |
| 47 | Persian | 2,396 ![]() | 607 ![]() | 3,003 |
| 48 | Gujarati | 1,246 ![]() | 1,610 ![]() | 2,856 |
| 49 | Bulgarian | 2,449 ![]() | 367 ![]() | 2,816 |
| 50 | Filipino | 2,312 ![]() | 298 ![]() | 2,610 |
| 51 | Croatian | 2,334 ![]() | 148 ![]() | 2,482 |
| 52 | Icelandic | 1,718 ![]() | 635 ![]() | 2,353 |
| 53 | Telugu | 1,238 ![]() | 1,013 ![]() | 2,251 |
| 54 | Thai | 1,498 ![]() | 236 ![]() | 1,734 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 817 ![]() | 910 ![]() | 1,727 |
| 56 | Urdu | 932 ![]() | 644 ![]() | 1,576 |
| 57 | Yiddish | 619 ![]() | 950 ![]() | 1,569 |
| 58 | Afrikaans | 1,351 ![]() | 113 ![]() | 1,464 |
| 59 | Tagalog | 925 ![]() | 334 ![]() | 1,259 |
| 60 | Burmese | 794 ![]() | 301 ![]() | 1,095 |
| 61 | Turkish, Ottoman | 110 ![]() | 930 ![]() | 1,040 |
| 62 | Galician | 619 ![]() | 407 ![]() | 1,026 |
| 63 | Marathi | 406 ![]() | 503 ![]() | 909 |
| 64 | Malay | 586 ![]() | 147 ![]() | 733 |
| 65 | Assamese | 433 ![]() | 299 ![]() | 732 |
| 66 | Kölsch | 600 ![]() | 95 ![]() | 695 |
| 67 | Breton | 506 ![]() | 73 ![]() | 579 |
| 68 | Bosnian | 463 ![]() | 111 ![]() | 574 |
| 69 | Occitan | 371 ![]() | 160 ![]() | 531 |
| 70 | Irish | 282 ![]() | 247 ![]() | 529 |
| 71 | Braj | 111 ![]() | 407 ![]() | 518 |
| 72 | Belarusian | 408 ![]() | 101 ![]() | 509 |
| 73 | Neapolitan | 372 ![]() | 136 ![]() | 508 |
| 74 | Malayalam | 427 ![]() | 52 ![]() | 479 |
| 75 | Kazakh | 427 ![]() | 20 ![]() | 447 |
| 76 | Sanskrit | 215 ![]() | 227 ![]() | 442 |
| 77 | Limburgish | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Scottish Gaelic | 227 ![]() | 201 ![]() | 428 |
| 79 | Lingala | 205 ![]() | 213 ![]() | 418 |
| 80 | Hawaiian | 301 ![]() | 116 ![]() | 417 |
| 81 | Armenian | 230 ![]() | 160 ![]() | 390 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 255 ![]() | 115 ![]() | 370 |
| 83 | Kannada | 236 ![]() | 121 ![]() | 357 |
| 84 | French, Old (842-ca.1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 85 | Haitian Creole | 312 ![]() | 30 ![]() | 342 |
| 86 | Macedonian | 303 ![]() | 34 ![]() | 337 |
| 87 | Zulu | 249 ![]() | 85 ![]() | 334 |
| 88 | Maori | 257 ![]() | 61 ![]() | 318 |
| 89 | Esperanto | 162 ![]() | 143 ![]() | 305 |
| 90 | Albanian | 284 ![]() | 18 ![]() | 302 |
| 91 | Swahili | 229 ![]() | 62 ![]() | 291 |
| 92 | Faroese | 195 ![]() | 92 ![]() | 287 |
| 93 | Réunion Creole French | 135 ![]() | 149 ![]() | 284 |
| 94 | Jamaican Creole English | 119 ![]() | 157 ![]() | 276 |
| 95 | Toki Pona | 199 ![]() | 68 ![]() | 267 |
| 96 | Georgian | 229 ![]() | 34 ![]() | 263 |
| 97 | Norwegian Nynorsk | 105 ![]() | 151 ![]() | 256 |
| 98 | Asturian | 195 ![]() | 38 ![]() | 233 |
| 99 | Amharic | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Sinhala | 155 ![]() | 32 ![]() | 187 |
| 103 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Norse, Old | 89 ![]() | 92 ![]() | 181 |
| 105 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 106 | Xhosa | 157 ![]() | 23 ![]() | 180 |
| 107 | Tamashek | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Church Slavic | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Corsican | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 111 | Azerbaijani | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 112 | Mongolian | 125 ![]() | 30 ![]() | 155 |
| 113 | Yoruba | 65 ![]() | 85 ![]() | 150 |
| 114 | Bavarian | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 115 | Hausa | 142 ![]() | 5 ![]() | 147 |
| 116 | Sami, Northern | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 117 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 118 | Uzbek | 109 ![]() | 26 ![]() | 135 |
| 119 | Kurdish | 91 ![]() | 40 ![]() | 131 |
| 120 | Greenlandic | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Bambara | 82 ![]() | 39 ![]() | 121 |
| 122 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Romansh | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 126 | Walloon | 80 ![]() | 32 ![]() | 112 |
| 127 | Nepali | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 128 | Rundi | 102 ![]() | 2 ![]() | 104 |
| 129 | Malagasy | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 130 | Bhojpuri | 101 ![]() | 1 ![]() | 102 |
| 131 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 132 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 133 | Ladino | 40 ![]() | 54 ![]() | 94 |
| 134 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 135 | German, Low | 75 ![]() | 16 ![]() | 91 |
| 136 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 137 | Kabuverdianu | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 138 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Khmer, Central | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Javanese | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 141 | Tahitian | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetan | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 145 | Guadeloupean Creole French | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 146 | Luxembourgish | 44 ![]() | 16 ![]() | 60 |
| 147 | English, Middle (1100-1500) | 6 ![]() | 53 ![]() | 59 |
| 148 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 13 ![]() | 51 |
| 153 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 154 | Kinyarwanda | 47 ![]() | 2 ![]() | 49 |
| 155 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 156 | Serbo-Croatian | 34 ![]() | 14 ![]() | 48 |
| 157 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 158 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 159 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 160 | Tatar | 13 ![]() | 27 ![]() | 40 |
| 161 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 163 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 165 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 167 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 168 | Twi | 23 ![]() | 8 ![]() | 31 |
| 169 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 170 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 171 | English, Old (ca.450-1100) | 17 ![]() | 12 ![]() | 29 |
| 172 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 173 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 174 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 175 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 178 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 179 | Rajasthani | 18 ![]() | 5 ![]() | 23 |
| 180 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 182 | Sotho, Southern | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 183 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 184 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 185 | Udmurt | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 186 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 187 | Kikuyu | 19 ![]() | 1 ![]() | 20 |
| 188 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 189 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 191 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 192 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 193 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 196 | Yakut | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 197 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Rusyn | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 200 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 202 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 203 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 204 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 206 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 209 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 210 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 213 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 214 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 215 | Aragonese | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 216 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 217 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 218 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 221 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 224 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 227 | Mari | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 228 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 229 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 231 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 232 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 233 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Egyptian (Ancient) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 235 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 236 | Karelian | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Chechen | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 238 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 239 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 240 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 241 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 243 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 244 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 245 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 246 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 248 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 249 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 252 | Bashkir | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 257 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 263 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 265 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 266 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 277 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 279 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 287 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 288 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Ume Sami | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 329 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,094,122 ![]() |
| 2 | Unknown script | 706,003 ![]() |
| 3 | Japanese | 205,607 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 40,917 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 31,317 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,609 ![]() |
| 7 | Hebrew | 9,783 ![]() |
| 8 | Korean | 6,405 ![]() |
| 9 | Greek | 5,982 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,554 ![]() |
| 11 | Arabic | 3,798 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,169 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,856 ![]() |
| 14 | Thai | 1,424 ![]() |
| 15 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,338 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,170 ![]() |
| 17 | Bengali | 630 ![]() |
| 18 | Symbols | 623 ![]() |
| 19 | Myanmar | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 298 ![]() |
| 21 | Hiragana | 195 ![]() |
| 22 | Georgian | 123 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 85 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 80 ![]() |
| 26 | Armenian | 79 ![]() |
| 27 | Telugu | 52 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Sinhala | 32 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 27 ![]() |
| 31 | Runic | 17 ![]() |
| 32 | Gurmukhi | 15 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Lao | 8 ![]() |
| 36 | Syriac | 7 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Egyptian hieroglyphs | 3 ![]() |
| 41 | Buginese | 3 ![]() |
| 42 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Vai | 1 ![]() |
| 45 | Yi | 1 ![]() |
| 46 | Gothic | 1 ![]() |
| 47 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 48 | Cherokee | 1 ![]() |
| 49 | Old Persian | 1 ![]() |
| 50 | Ugaritic | 1 ![]() |
| 51 | Old Italic | 1 ![]() |
| 52 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 53 | Shavian | 1 ![]() |
