Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2025-12-03
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.301.960 ![]() | 626.536 ![]() | 3.928.496 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 677.449 ![]() | 937.895 ![]() | 1.615.344 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 5.984 ![]() | 467.178 ![]() | 473.162 |
| 4 | Japanisch | 227.498 ![]() | 125.907 ![]() | 353.405 |
| 5 | Deutsch | 129.949 ![]() | 68.540 ![]() | 198.489 |
| 6 | Spanisch | 140.607 ![]() | 48.871 ![]() | 189.478 |
| 7 | Französisch | 112.154 ![]() | 58.519 ![]() | 170.673 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 148.110 ![]() | 3.745 ![]() | 151.855 |
| 9 | Italienisch | 40.083 ![]() | 21.127 ![]() | 61.210 |
| 10 | Russisch | 37.236 ![]() | 23.275 ![]() | 60.511 |
| 11 | Niederländisch | 29.125 ![]() | 29.331 ![]() | 58.456 |
| 12 | Portugiesisch | 35.502 ![]() | 9.734 ![]() | 45.236 |
| 13 | Finnisch | 27.155 ![]() | 16.548 ![]() | 43.703 |
| 14 | Hebräisch | 9.024 ![]() | 22.481 ![]() | 31.505 |
| 15 | Schwedisch | 19.657 ![]() | 9.874 ![]() | 29.531 |
| 16 | Chinesisch | 21.553 ![]() | 2.628 ![]() | 24.181 |
| 17 | Koreanisch | 11.646 ![]() | 9.317 ![]() | 20.963 |
| 18 | Griechisch | 6.950 ![]() | 13.354 ![]() | 20.304 |
| 19 | Polnisch | 13.612 ![]() | 3.815 ![]() | 17.427 |
| 20 | Hindi | 8.940 ![]() | 7.633 ![]() | 16.573 |
| 21 | Norwegisch | 8.252 ![]() | 7.008 ![]() | 15.260 |
| 22 | Türkisch | 10.720 ![]() | 3.459 ![]() | 14.179 |
| 23 | Lateinisch | 3.515 ![]() | 10.117 ![]() | 13.632 |
| 24 | Indonesisch | 5.574 ![]() | 6.653 ![]() | 12.227 |
| 25 | Lettisch | 2.349 ![]() | 9.783 ![]() | 12.132 |
| 26 | Tschechisch | 6.780 ![]() | 4.148 ![]() | 10.928 |
| 27 | Dänisch | 5.995 ![]() | 3.270 ![]() | 9.265 |
| 28 | Kantonesisch | 35 ![]() | 8.890 ![]() | 8.925 |
| 29 | Ungarisch | 6.224 ![]() | 1.741 ![]() | 7.965 |
| 30 | Hochchinesisch | 1.931 ![]() | 5.797 ![]() | 7.728 |
| 31 | Estnisch | 3.505 ![]() | 3.649 ![]() | 7.154 |
| 32 | Schweizerdeutsch | 2.406 ![]() | 4.286 ![]() | 6.692 |
| 33 | Arabisch | 5.170 ![]() | 855 ![]() | 6.025 |
| 34 | Walisisch | 2.042 ![]() | 3.886 ![]() | 5.928 |
| 35 | Baskisch | 1.812 ![]() | 2.935 ![]() | 4.747 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.133 ![]() | 2.441 ![]() | 4.574 |
| 37 | Katalanisch | 3.057 ![]() | 1.025 ![]() | 4.082 |
| 38 | Rumänisch | 3.531 ![]() | 463 ![]() | 3.994 |
| 39 | Panjabi | 2.908 ![]() | 1.062 ![]() | 3.970 |
| 40 | Slowenisch | 2.525 ![]() | 1.401 ![]() | 3.926 |
| 41 | Ukrainisch | 3.090 ![]() | 727 ![]() | 3.817 |
| 42 | Bengalisch | 1.452 ![]() | 2.121 ![]() | 3.573 |
| 43 | Slowakisch | 2.128 ![]() | 1.010 ![]() | 3.138 |
| 44 | Tamilisch | 2.355 ![]() | 757 ![]() | 3.112 |
| 45 | Serbisch | 2.909 ![]() | 202 ![]() | 3.111 |
| 46 | Litauisch | 2.370 ![]() | 705 ![]() | 3.075 |
| 47 | Persisch | 2.396 ![]() | 607 ![]() | 3.003 |
| 48 | Gujarati | 1.246 ![]() | 1.610 ![]() | 2.856 |
| 49 | Bulgarisch | 2.449 ![]() | 367 ![]() | 2.816 |
| 50 | Pilipino | 2.312 ![]() | 298 ![]() | 2.610 |
| 51 | Kroatisch | 2.334 ![]() | 148 ![]() | 2.482 |
| 52 | Isländisch | 1.718 ![]() | 635 ![]() | 2.353 |
| 53 | Telugu | 1.238 ![]() | 1.013 ![]() | 2.251 |
| 54 | Thai | 1.498 ![]() | 236 ![]() | 1.734 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 817 ![]() | 910 ![]() | 1.727 |
| 56 | Urdu | 932 ![]() | 644 ![]() | 1.576 |
| 57 | Jiddisch | 619 ![]() | 950 ![]() | 1.569 |
| 58 | Afrikaans | 1.351 ![]() | 113 ![]() | 1.464 |
| 59 | Tagalog | 925 ![]() | 334 ![]() | 1.259 |
| 60 | Birmanisch | 794 ![]() | 301 ![]() | 1.095 |
| 61 | Osmanisch | 110 ![]() | 930 ![]() | 1.040 |
| 62 | Galizisch | 619 ![]() | 407 ![]() | 1.026 |
| 63 | Marathi | 406 ![]() | 503 ![]() | 909 |
| 64 | Malaysisch | 586 ![]() | 147 ![]() | 733 |
| 65 | Assamesisch | 433 ![]() | 299 ![]() | 732 |
| 66 | Kölsch | 600 ![]() | 95 ![]() | 695 |
| 67 | Bretonisch | 506 ![]() | 73 ![]() | 579 |
| 68 | Bosnisch | 463 ![]() | 111 ![]() | 574 |
| 69 | Okzitanisch | 371 ![]() | 160 ![]() | 531 |
| 70 | Irisch | 282 ![]() | 247 ![]() | 529 |
| 71 | Braj-Bhakha | 111 ![]() | 407 ![]() | 518 |
| 72 | Belarusisch | 408 ![]() | 101 ![]() | 509 |
| 73 | Neapolitanisch | 372 ![]() | 136 ![]() | 508 |
| 74 | Malayalam | 427 ![]() | 52 ![]() | 479 |
| 75 | Kasachisch | 427 ![]() | 20 ![]() | 447 |
| 76 | Sanskrit | 215 ![]() | 227 ![]() | 442 |
| 77 | Limburgisch | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Gälisch-Schottisch | 227 ![]() | 201 ![]() | 428 |
| 79 | Lingala | 205 ![]() | 213 ![]() | 418 |
| 80 | Hawaiisch | 301 ![]() | 116 ![]() | 417 |
| 81 | Armenisch | 230 ![]() | 160 ![]() | 390 |
| 82 | Norwegisch (Bokmål) | 255 ![]() | 115 ![]() | 370 |
| 83 | Kannada | 236 ![]() | 121 ![]() | 357 |
| 84 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 85 | Haïtien | 312 ![]() | 30 ![]() | 342 |
| 86 | Mazedonisch | 303 ![]() | 34 ![]() | 337 |
| 87 | Zulu-Sprache | 249 ![]() | 85 ![]() | 334 |
| 88 | Maori-Sprache | 257 ![]() | 61 ![]() | 318 |
| 89 | Esperanto | 162 ![]() | 143 ![]() | 305 |
| 90 | Albanisch | 284 ![]() | 18 ![]() | 302 |
| 91 | Swahili | 229 ![]() | 62 ![]() | 291 |
| 92 | Färöisch | 195 ![]() | 92 ![]() | 287 |
| 93 | Réunion-Kreolisch | 135 ![]() | 149 ![]() | 284 |
| 94 | Jamaikanisch-Kreolisch | 119 ![]() | 157 ![]() | 276 |
| 95 | Toki Pona | 199 ![]() | 68 ![]() | 267 |
| 96 | Georgisch | 229 ![]() | 34 ![]() | 263 |
| 97 | Norwegisch (Nynorsk) | 105 ![]() | 151 ![]() | 256 |
| 98 | Asturisch | 195 ![]() | 38 ![]() | 233 |
| 99 | Amharisch | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Cajun französisch | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Schottisch | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Singhalesisch | 155 ![]() | 32 ![]() | 187 |
| 103 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Altnorwegisch | 89 ![]() | 92 ![]() | 181 |
| 105 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 106 | Xhosa-Sprache | 157 ![]() | 23 ![]() | 180 |
| 107 | Tamašeq | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Korsisch | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 111 | Aserbeidschanisch | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 112 | Mongolisch | 125 ![]() | 30 ![]() | 155 |
| 113 | Yoruba | 65 ![]() | 85 ![]() | 150 |
| 114 | Haussa-Sprache | 142 ![]() | 5 ![]() | 147 |
| 115 | Bayerisch | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 116 | Nordsaamisch | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 117 | Schona-Sprache | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 118 | Usbekisch | 109 ![]() | 26 ![]() | 135 |
| 119 | Kurdisch | 91 ![]() | 40 ![]() | 131 |
| 120 | Grönländisch | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 122 | Bambara-Sprache | 82 ![]() | 39 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof-Sprache | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Romani | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Rätoromanisch | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 126 | Wallonisch | 80 ![]() | 32 ![]() | 112 |
| 127 | Nepali | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 128 | Rundi | 102 ![]() | 2 ![]() | 104 |
| 129 | Malagasy | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 130 | Bhojpuri | 101 ![]() | 1 ![]() | 102 |
| 131 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 132 | Sizilianisch | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 133 | Judenspanisch | 40 ![]() | 54 ![]() | 94 |
| 134 | Quechua-Sprache | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 135 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 136 | Niederdeutsch | 75 ![]() | 16 ![]() | 91 |
| 137 | Kapverdisches Kreol | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 138 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Kambodschanisch | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Javanesisch | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 141 | Tahitisch | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetisch | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 145 | Guadeloupe-Kreolisch | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 146 | Luxemburgisch | 44 ![]() | 16 ![]() | 60 |
| 147 | Mittelenglisch (1100–1500) | 6 ![]() | 53 ![]() | 59 |
| 148 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Kornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sundanesisch | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 13 ![]() | 51 |
| 153 | Maltesisch | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 154 | Rwanda-Sprache | 47 ![]() | 2 ![]() | 49 |
| 155 | Serbokroatisch | 34 ![]() | 14 ![]() | 48 |
| 156 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 157 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 158 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 159 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 160 | Tatarisch | 13 ![]() | 27 ![]() | 40 |
| 161 | Turkmenisch | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 163 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 165 | Paschtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 167 | Fon-Sprache | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 168 | Twi-Sprache | 23 ![]() | 8 ![]() | 31 |
| 169 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 170 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 171 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 17 ![]() | 12 ![]() | 29 |
| 172 | Ewe-Sprache | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 173 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 174 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 175 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 178 | Rajasthani | 18 ![]() | 5 ![]() | 23 |
| 179 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 180 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 181 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 182 | Süd-Sotho | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 183 | Udmurtisch | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 184 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 185 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 186 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 187 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 188 | Kikuyu | 19 ![]() | 1 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 191 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 192 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 193 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 196 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 197 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 198 | Jakutisch | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 199 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 200 | Russinisch | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 201 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 202 | Ladinisch | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 203 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 204 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 205 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 207 | Tigrinja-Sprache | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 209 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 213 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 215 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 216 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 217 | Aragonesisch | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Aceh-Sprache | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Bemba-Sprache | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 220 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Tadschikisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 223 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 224 | Nordfriesisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 225 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 228 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 229 | Tscheremissisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Sranantongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Karelisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 232 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 233 | Uigurisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 235 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 236 | Tschetschenisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 237 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 238 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 239 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 241 | Altägyptisch | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 242 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 244 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 245 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 246 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 247 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 248 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 249 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Baschkirisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Cree-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Aymará-Sprache | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 255 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 257 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 261 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Tschuwaschisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 265 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Inarisaamisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 269 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Washo-Sprache | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 271 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 272 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 273 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Adangme-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 277 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 278 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 279 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 280 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 282 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 283 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 293 | Ilokano-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Umesamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 300 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 301 | Altäthiopisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 311 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Dakota-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 327 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Swasi-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 333 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Inguschisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Lulesaamisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.094.122 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 706.003 ![]() |
| 3 | Japanisch | 205.607 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 40.917 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 31.317 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 14.609 ![]() |
| 7 | Hebräisch | 9.783 ![]() |
| 8 | Koreanisch | 6.405 ![]() |
| 9 | Griechisch | 5.982 ![]() |
| 10 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 5.554 ![]() |
| 11 | Arabisch | 3.798 ![]() |
| 12 | Hangeul | 3.169 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.856 ![]() |
| 14 | Thai | 1.424 ![]() |
| 15 | Han-Chinesisch (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1.338 ![]() |
| 16 | Mathematische Notation | 1.170 ![]() |
| 17 | Bengalisch | 630 ![]() |
| 18 | Symbole | 623 ![]() |
| 19 | Myanmar | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 298 ![]() |
| 21 | Hiragana | 195 ![]() |
| 22 | Georgisch | 123 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamilisch | 85 ![]() |
| 25 | Äthiopisch | 80 ![]() |
| 26 | Armenisch | 79 ![]() |
| 27 | Telugu | 52 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Singhalesisch | 32 ![]() |
| 30 | Japanische Silbenschriften | 27 ![]() |
