Statistiche database
Ultima modifica: 2025-12-03
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.301.960 ![]() | 626.536 ![]() | 3.928.496 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 677.449 ![]() | 937.895 ![]() | 1.615.344 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 5984 ![]() | 467.178 ![]() | 473.162 |
| 4 | Giapponese | 227.498 ![]() | 125.907 ![]() | 353.405 |
| 5 | Tedesco | 129.949 ![]() | 68.540 ![]() | 198.489 |
| 6 | Spagnolo | 140.607 ![]() | 48.871 ![]() | 189.478 |
| 7 | Francese | 112.154 ![]() | 58.519 ![]() | 170.673 |
| 8 | [Più lingue] | 148.110 ![]() | 3745 ![]() | 151.855 |
| 9 | Italiano | 40.083 ![]() | 21.127 ![]() | 61.210 |
| 10 | Russo | 37.236 ![]() | 23.275 ![]() | 60.511 |
| 11 | Olandese | 29.125 ![]() | 29.331 ![]() | 58.456 |
| 12 | Portoghese | 35.502 ![]() | 9734 ![]() | 45.236 |
| 13 | Finlandese | 27.155 ![]() | 16.548 ![]() | 43.703 |
| 14 | Ebraico | 9024 ![]() | 22.481 ![]() | 31.505 |
| 15 | Svedese | 19.657 ![]() | 9874 ![]() | 29.531 |
| 16 | Cinese | 21.553 ![]() | 2628 ![]() | 24.181 |
| 17 | Coreano | 11.646 ![]() | 9317 ![]() | 20.963 |
| 18 | Greco | 6950 ![]() | 13.354 ![]() | 20.304 |
| 19 | Polacco | 13.612 ![]() | 3815 ![]() | 17.427 |
| 20 | Hindi | 8940 ![]() | 7633 ![]() | 16.573 |
| 21 | Norvegese | 8252 ![]() | 7008 ![]() | 15.260 |
| 22 | Turco | 10.720 ![]() | 3459 ![]() | 14.179 |
| 23 | Latino | 3515 ![]() | 10.117 ![]() | 13.632 |
| 24 | Indonesiano | 5574 ![]() | 6653 ![]() | 12.227 |
| 25 | Lettone | 2349 ![]() | 9783 ![]() | 12.132 |
| 26 | Ceco | 6780 ![]() | 4148 ![]() | 10.928 |
| 27 | Danese | 5995 ![]() | 3270 ![]() | 9265 |
| 28 | Cantonese | 35 ![]() | 8890 ![]() | 8925 |
| 29 | Ungherese | 6224 ![]() | 1741 ![]() | 7965 |
| 30 | Cinese mandarino | 1931 ![]() | 5797 ![]() | 7728 |
| 31 | Estone | 3505 ![]() | 3649 ![]() | 7154 |
| 32 | Tedesco, svizzero | 2406 ![]() | 4286 ![]() | 6692 |
| 33 | Arabo | 5170 ![]() | 855 ![]() | 6025 |
| 34 | Gallese | 2042 ![]() | 3886 ![]() | 5928 |
| 35 | Basco | 1812 ![]() | 2935 ![]() | 4747 |
| 36 | Vietnamita | 2133 ![]() | 2441 ![]() | 4574 |
| 37 | Catalano | 3057 ![]() | 1025 ![]() | 4082 |
| 38 | Rumeno | 3531 ![]() | 463 ![]() | 3994 |
| 39 | Punjabi | 2908 ![]() | 1062 ![]() | 3970 |
| 40 | Sloveno | 2525 ![]() | 1401 ![]() | 3926 |
| 41 | Ucraino | 3090 ![]() | 727 ![]() | 3817 |
| 42 | Bengalese | 1452 ![]() | 2121 ![]() | 3573 |
| 43 | Slovacco | 2128 ![]() | 1010 ![]() | 3138 |
| 44 | Tamil | 2355 ![]() | 757 ![]() | 3112 |
| 45 | Serbo | 2909 ![]() | 202 ![]() | 3111 |
| 46 | Lituano | 2370 ![]() | 705 ![]() | 3075 |
| 47 | Persiano | 2396 ![]() | 607 ![]() | 3003 |
| 48 | Gujarati | 1246 ![]() | 1610 ![]() | 2856 |
| 49 | Bulgaro | 2449 ![]() | 367 ![]() | 2816 |
| 50 | Filippino | 2312 ![]() | 298 ![]() | 2610 |
| 51 | Croato | 2334 ![]() | 148 ![]() | 2482 |
| 52 | Islandese | 1718 ![]() | 635 ![]() | 2353 |
| 53 | Telugu | 1238 ![]() | 1013 ![]() | 2251 |
| 54 | Thailandese | 1498 ![]() | 236 ![]() | 1734 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 817 ![]() | 910 ![]() | 1727 |
| 56 | Urdu | 932 ![]() | 644 ![]() | 1576 |
| 57 | Yiddish | 619 ![]() | 950 ![]() | 1569 |
| 58 | Afrikaans | 1351 ![]() | 113 ![]() | 1464 |
| 59 | Tagalog | 925 ![]() | 334 ![]() | 1259 |
| 60 | Birmano | 794 ![]() | 301 ![]() | 1095 |
| 61 | Turco ottomano | 110 ![]() | 930 ![]() | 1040 |
| 62 | Gallego | 619 ![]() | 407 ![]() | 1026 |
| 63 | Marathi | 406 ![]() | 503 ![]() | 909 |
| 64 | Malese | 586 ![]() | 147 ![]() | 733 |
| 65 | Assamese | 433 ![]() | 299 ![]() | 732 |
| 66 | Kölsch | 600 ![]() | 95 ![]() | 695 |
| 67 | Bretone | 506 ![]() | 73 ![]() | 579 |
| 68 | Bosniaco | 463 ![]() | 111 ![]() | 574 |
| 69 | Occitano | 371 ![]() | 160 ![]() | 531 |
| 70 | Irlandese | 282 ![]() | 247 ![]() | 529 |
| 71 | Braj | 111 ![]() | 407 ![]() | 518 |
| 72 | Bielorusso | 408 ![]() | 101 ![]() | 509 |
| 73 | Napoletano | 372 ![]() | 136 ![]() | 508 |
| 74 | Malayalam | 427 ![]() | 52 ![]() | 479 |
| 75 | Kazako | 427 ![]() | 20 ![]() | 447 |
| 76 | Sanscrito | 215 ![]() | 227 ![]() | 442 |
| 77 | Limburghese | 210 ![]() | 229 ![]() | 439 |
| 78 | Gaelico scozzese | 227 ![]() | 201 ![]() | 428 |
| 79 | Lingala | 205 ![]() | 213 ![]() | 418 |
| 80 | Hawaiiano | 301 ![]() | 116 ![]() | 417 |
| 81 | Armeno | 230 ![]() | 160 ![]() | 390 |
| 82 | Norvegese bokmål | 255 ![]() | 115 ![]() | 370 |
| 83 | Kannada | 236 ![]() | 121 ![]() | 357 |
| 84 | Francese antico (842-ca. 1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 85 | Creolo haitiano | 312 ![]() | 30 ![]() | 342 |
| 86 | Macedone | 303 ![]() | 34 ![]() | 337 |
| 87 | Zulu | 249 ![]() | 85 ![]() | 334 |
| 88 | Maori | 257 ![]() | 61 ![]() | 318 |
| 89 | Esperanto | 162 ![]() | 143 ![]() | 305 |
| 90 | Albanese | 284 ![]() | 18 ![]() | 302 |
| 91 | Swahili | 229 ![]() | 62 ![]() | 291 |
| 92 | Faroese | 195 ![]() | 92 ![]() | 287 |
| 93 | Francese creolo della Riunione | 135 ![]() | 149 ![]() | 284 |
| 94 | Inglese creolo giamaicano | 119 ![]() | 157 ![]() | 276 |
| 95 | Toki Pona | 199 ![]() | 68 ![]() | 267 |
| 96 | Georgiano | 229 ![]() | 34 ![]() | 263 |
| 97 | Norvegese nynorsk | 105 ![]() | 151 ![]() | 256 |
| 98 | Asturiano | 195 ![]() | 38 ![]() | 233 |
| 99 | Amarico | 200 ![]() | 29 ![]() | 229 |
| 100 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 102 | Singalese | 155 ![]() | 32 ![]() | 187 |
| 103 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Norreno antico | 89 ![]() | 92 ![]() | 181 |
| 105 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 106 | Xhosa | 157 ![]() | 23 ![]() | 180 |
| 107 | Tamashek | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 108 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 109 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 110 | Corso | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 111 | Azero | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 112 | Mongolo | 125 ![]() | 30 ![]() | 155 |
| 113 | Yoruba | 65 ![]() | 85 ![]() | 150 |
| 114 | Bavarese | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 115 | Hausa | 142 ![]() | 5 ![]() | 147 |
| 116 | Sami settentrionale | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 117 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 118 | Usbeco | 109 ![]() | 26 ![]() | 135 |
| 119 | Curdo | 91 ![]() | 40 ![]() | 131 |
| 120 | Groenlandese | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | Bambara | 82 ![]() | 39 ![]() | 121 |
| 122 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 123 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 124 | Romaní | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Romancio | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 126 | Vallone | 80 ![]() | 32 ![]() | 112 |
| 127 | Nepalese | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 128 | Rundi | 102 ![]() | 2 ![]() | 104 |
| 129 | Malgascio | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 130 | Bhojpuri | 101 ![]() | 1 ![]() | 102 |
| 131 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 132 | Siciliano | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 133 | Giudeo-spagnolo | 40 ![]() | 54 ![]() | 94 |
| 134 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 135 | Tedesco, basso | 75 ![]() | 16 ![]() | 91 |
| 136 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 137 | Capoverdiano | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 138 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Khmer centrale | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Giavanese | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 141 | Tahitiano | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetano | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 145 | Francese creolo della Guadalupa | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 146 | Lussemburghese | 44 ![]() | 16 ![]() | 60 |
| 147 | Inglese medio (1100-1500) | 6 ![]() | 53 ![]() | 59 |
| 148 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 149 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 150 | Sondanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 38 ![]() | 13 ![]() | 51 |
| 153 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 154 | Kinyarwanda | 47 ![]() | 2 ![]() | 49 |
| 155 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 156 | Serbo-croato | 34 ![]() | 14 ![]() | 48 |
| 157 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 158 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 159 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 160 | Tataro | 13 ![]() | 27 ![]() | 40 |
| 161 | Turkmeno | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 163 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 165 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Pashtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 167 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 168 | Twi | 23 ![]() | 8 ![]() | 31 |
| 169 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 170 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 171 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 17 ![]() | 12 ![]() | 29 |
| 172 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 173 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 174 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 175 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 176 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 177 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 178 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 179 | Rajasthani | 18 ![]() | 5 ![]() | 23 |
| 180 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Mannese | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 182 | Sotho del sud | 20 ![]() | 2 ![]() | 22 |
| 183 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 184 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 185 | Udmurto | 9 ![]() | 12 ![]() | 21 |
| 186 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 187 | Kikuyu | 19 ![]() | 1 ![]() | 20 |
| 188 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 189 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 190 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 191 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 192 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 193 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 196 | Sacha | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 197 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 198 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 199 | Ruteno | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 200 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 201 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 202 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 203 | Ladino | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 204 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 205 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 206 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 207 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 208 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 209 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 210 | Tigrino | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 211 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 212 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 213 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 214 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 215 | Aragonese | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 216 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 217 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 218 | Aceh | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Tagico | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 221 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 222 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 223 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 224 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 225 | Sranan tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 226 | Mari | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 227 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 228 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 229 | Frisone settentrionale | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 230 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 231 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 232 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 233 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 234 | Egiziano (antico) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 235 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 236 | Careliano | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 237 | Ceceno | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 238 | Uiguro | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 239 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 240 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 241 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 242 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 243 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 244 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 245 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 246 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 248 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 249 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 251 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 252 | Baschiro | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 254 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 256 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 257 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Sami di Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 263 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 265 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 267 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 271 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 274 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 275 | Ciuvascio | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 277 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 284 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 287 | Ge'ez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Sami di Ume | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 295 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 296 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 297 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 300 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 302 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 313 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 316 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Sami di Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Inguscio | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.094.122 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 706.003 ![]() |
| 3 | Giapponese | 205.607 ![]() |
| 4 | Cirillico | 40.917 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 31.317 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 14.609 ![]() |
| 7 | Ebraico | 9783 ![]() |
| 8 | Coreano | 6405 ![]() |
| 9 | Greco | 5982 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5554 ![]() |
| 11 | Arabo | 3798 ![]() |
| 12 | Hangul | 3169 ![]() |
| 13 | Katakana | 1856 ![]() |
| 14 | Thai | 1424 ![]() |
| 15 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1338 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1170 ![]() |
| 17 | Bengalese | 630 ![]() |
| 18 | Simboli | 623 ![]() |
| 19 | Birmano | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 298 ![]() |
| 21 | Hiragana | 195 ![]() |
| 22 | Georgiano | 123 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 85 ![]() |
| 25 | Etiopico | 80 ![]() |
| 26 | Armeno | 79 ![]() |
| 27 | Telugu | 52 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Singalese | 32 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 27 ![]() |
| 31 | Runico | 17 ![]() |
| 32 | Gurmukhi | 15 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Lao | 8 ![]() |
| 36 | Siriaco | 7 ![]() |
| 37 | Tibetano | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Geroglifici egizi | 3 ![]() |
| 41 | Buginese | 3 ![]() |
| 42 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Vai | 1 ![]() |
| 45 | Gotico | 1 ![]() |
| 46 | Yi | 1 ![]() |
| 47 | Turco antico | 1 ![]() |
| 48 | Persiano antico | 1 ![]() |
| 49 | Ugaritico | 1 ![]() |
| 50 | Cherokee | 1 ![]() |
| 51 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 52 | Shaviano | 1 ![]() |
| 53 | Italico antico | 1 ![]() |
