Ultima modifica: 2025-12-03
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 57.089.342  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.692  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.692  | 119.692  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 6815  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 6815  | 6815  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1266  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1188  | 1188  | 93,8% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 78  | 78  | 6,2% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 211  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 211  | 211  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 185.861  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7897  | 7897  | 4,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1763  | 173.492  | 93,3% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4441  | 4441  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 166.546  | 166.546  | 96,0% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 100  | 100  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 642  | 642  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2907  | 2907  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1565  | 1565  | 0,8% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 46.568  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 31.737  | 31.737  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 114  | 2967  | 6,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 226  | 226  | 7,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2099  | 2099  | 70,7% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 454  | 458  | 15,4% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 323  | 323  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 5  | 34  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 67,6% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 17,6% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 11.507  | 11.507  | 24,7% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 645  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 645  | 645  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.221  | 0,5% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.221  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.578  | 148.578  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.632  | 119.632  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7539  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 135  | 135  | 1,8% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1783  | 1783  | 23,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1456  | 5261  | 69,8% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 73  | 73  | 1,4% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3253  | 3253  | 61,8% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 451  | 451  | 8,6% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 356  | 356  | 4,7% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 795.478  | 1,4% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 754.556  | 94,9% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 3  | 231  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 228  | 228  | 98,7% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1578  | 1578  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2479  | 2479  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6803  | 6803  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1130  | 1130  | 0,1% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 603.103  | 603.103  | 79,9% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2341  | 9446  | 1,3% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5722  | 5722  | 60,6% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 1383  | 1383  | 14,6% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3343  | 3343  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8774  | 8774  | 1,2% |
|---|
| ha fondato | 6931  | 6931  | 0,9% |
|---|
| ha insegnato | 28.122  | 28.122  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.690  | 11.690  | 1,5% |
|---|
| si esibisce come | 70.926  | 70.926  | 9,4% |
|---|
| relazione personale | 0  | 40.922  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 14.799  | 14.799  | 36,2% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1707  | 1707  | 4,2% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9259  | 9259  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.367  | 14.367  | 35,1% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 790  | 790  | 1,9% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 297.025  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 8831  | 8831  | 3,0% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1783  | 1783  | 0,6% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2165  | 2165  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 36.081  | 36.081  | 12,1% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 596  | 596  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 1960  | 1960  | 0,7% |
|---|
| è stato un VJ a | 164  | 164  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 95  | 95  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3296  | 3296  | 1,1% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 760  | 0,3% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 116  | 116  | 15,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 36  | 36  | 4,7% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 258  | 258  | 33,9% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 122  | 350  | 46,1% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 15  | 155  | 44,3% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 140  | 140  | 90,3% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 73  | 73  | 20,9% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 241.294  | 241.294  | 81,2% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 7  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 7  | 7  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 96  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 61.027  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 57  | 57  | 0,1% |
|---|
| è stato impiegato da | 442  | 25.794  | 42,3% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 19.129  | 19.129  | 74,2% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2124  | 2124  | 8,2% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 535  | 535  | 2,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2515  | 2515  | 9,8% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 499  | 499  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 550  | 550  | 2,1% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 26  | 26  | 0,0% |
|---|
| proprietà | 0  | 35.150  | 57,6% |
|---|
| è proprietario di | 3652  | 3652  | 10,4% |
|---|
| ha fondato | 20.985  | 20.985  | 59,7% |
|---|
| ha l'editore personale | 5225  | 5225  | 14,9% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5288  | 5288  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 46.856  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 734  | 734  | 1,6% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 343  | 343  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 30.833  | 65,8% |
|---|
| è associato a | 694  | 694  | 2,3% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 178  | 178  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7114  | 7114  | 23,1% |
|---|
| ha studiato presso | 22.847  | 22.847  | 74,1% |
|---|
| è proprietario di | 2300  | 2300  | 4,9% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 29  | 1552  | 3,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,5% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 973  | 973  | 62,7% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 543  | 543  | 35,0% |
|---|
| ha fondato | 3440  | 3440  | 7,3% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 5769  | 7647  | 16,3% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1091  | 1091  | 14,3% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 274  | 274  | 3,6% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 513  | 513  | 6,7% |
|---|
| prende il nome dal posto | 7  | 7  | 0,0% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 17.554.110  | 30,7% |
|---|
| esecuzione | 0  | 10.927.339  | 62,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 970.575  | 970.575  | 8,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 4615  | 4615  | 0,0% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 16.966  | 16.966  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 342.576  | 9.134.662  | 83,6% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.263.072  | 6.263.072  | 68,6% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.529.014  | 2.529.014  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 768.270  | 768.270  | 7,0% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 32.251  | 32.251  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 538.957  | 640.011  | 3,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 39.591  | 87.637  | 13,7% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 48.046  | 48.046  | 54,8% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 13.417  | 13.417  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.605.941  | 31,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.220.655  | 2.220.655  | 39,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 828.299  | 3.265.202  | 58,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 321.514  | 321.514  | 9,8% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 14.349  | 14.349  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 106.962  | 106.962  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 111.853  | 111.853  | 3,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2067  | 2067  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 886.903  | 886.903  | 27,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 886.503  | 889.885  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 3382  | 3382  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 103.370  | 103.370  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 945  | 945  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 22.779  | 119.139  | 2,1% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 41  | 41  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 63.526  | 63.526  | 53,3% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 173  | 173  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 20.869  | 20.869  | 17,5% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 79  | 79  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 4960  | 4960  | 4,2% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3648  | 3648  | 3,1% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2502  | 2502  | 2,1% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 350.611  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3422  | 3422  | 1,0% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 74.800  | 74.800  | 21,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 270.402  | 270.402  | 77,1% |
|---|
| ha compilato | 1987  | 1987  | 0,6% |
|---|
| video | 0  | 30.208  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.178  | 12.178  | 40,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 190  | 190  | 0,6% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 14.507  | 14.507  | 48,0% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 198  | 198  | 0,7% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 967  | 967  | 3,2% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 641  | 2168  | 7,2% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 232  | 470  | 21,7% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 238  | 238  | 50,6% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1057  | 1057  | 48,8% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.486.667  | 2,6% |
|---|
| esecuzione | 0  | 539.470  | 36,3% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 4936  | 4936  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 2921  | 2921  | 0,5% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 600  | 600  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 16.885  | 527.755  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 359.380  | 359.380  | 68,1% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 151.490  | 151.490  | 28,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2641  | 2641  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 617  | 617  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 67.788  | 4,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 11.904  | 19.882  | 29,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4752  | 7214  | 36,3% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2462  | 2462  | 34,1% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 764  | 764  | 3,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.085  | 47.906  | 70,7% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 20.975  | 20.975  | 43,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 98  | 98  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 8126  | 8126  | 17,0% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 622  | 622  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 847.813  | 57,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 148.937  | 148.937  | 17,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 48.311  | 271.514  | 32,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7004  | 7004  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1361  | 1361  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2710  | 2710  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 130.877  | 132.586  | 48,8% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1709  | 1709  | 1,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 217  | 217  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 37.046  | 37.046  | 13,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 33.112  | 33.281  | 12,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 169  | 169  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 364  | 364  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 8634  | 8634  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1066  | 1066  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 21.097  | 426.296  | 50,3% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 95.446  | 95.446  | 22,4% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 56.061  | 56.061  | 13,2% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 22.941  | 22.941  | 5,4% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 26.466  | 26.466  | 6,2% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 367  | 367  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1009  | 1009  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 573  | 573  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3355  | 3355  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1740  | 1740  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 29.308  | 29.308  | 6,9% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 33.411  | 165.357  | 38,8% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 52.191  | 80.615  | 48,8% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 28.424  | 28.424  | 35,3% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.990  | 24.990  | 15,1% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 26.341  | 26.341  | 15,9% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 1935  | 1935  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 641  | 641  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 30.911  | 2,1% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 907  | 907  | 2,9% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.790  | 15.790  | 51,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2574  | 2574  | 8,3% |
|---|
| ha compilato | 11.640  | 11.640  | 37,7% |
|---|
| video | 0  | 685  | 0,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 685  | 685  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 15.804  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1493  | 1493  | 9,4% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 6901  | 6901  | 43,7% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1499  | 1499  | 9,5% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 5813  | 5813  | 36,8% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 98  | 98  | 0,6% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 43.478  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 217  | 217  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 2564  | 5,9% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2473  | 2473  | 96,5% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 91  | 91  | 3,5% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 950  | 2,2% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 703  | 703  | 74,0% |
|---|
| ha catalogato | 247  | 247  | 26,0% |
|---|
| è una parte di | 38.408  | 38.408  | 88,3% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 962  | 962  | 2,2% |
|---|
| ha fondato | 377  | 377  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 5.706.840  | 10,0% |
|---|
| dati online | 0  | 1.291.821  | 22,6% |
|---|
| ha un blog su | 25.418  | 25.418  | 2,0% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2069  | 2069  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1093  | 1093  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7163  | 7163  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 490  | 490  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 4748  | 4748  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 799.422  | 1.250.840  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 88.635  | 88.635  | 7,1% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1844  | 1844  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 174.404  | 174.404  | 13,9% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 10.828  | 186.535  | 14,9% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 175.707  | 175.707  | 94,2% |
|---|
| discografia | 0  | 150.430  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6758  | 6758  | 4,5% |
|---|
| ha un'intervista su | 9427  | 9427  | 6,3% |
|---|
| ha una biografia su | 71.103  | 71.103  | 47,3% |
|---|
| ha una foto su | 23.196  | 23.196  | 15,4% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 26.701  | 26.701  | 17,7% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 13.245  | 13.245  | 8,8% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 38.217  | 38.217  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 310.000  | 310.000  | 5,4% |
|---|
| ha una pagina di database su | 575.587  | 2.642.138  | 46,3% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 122.411  | 122.411  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 145.409  | 145.409  | 5,5% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.227  | 12.227  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 882  | 882  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 305  | 305  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.215.092  | 1.215.092  | 46,0% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 79.134  | 79.134  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7450  | 7450  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 76.465  | 76.465  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 15.932  | 15.932  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 33.711  | 33.711  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 37.964  | 37.964  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 20.409  | 20.409  | 0,8% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 276.323  | 276.323  | 10,5% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 22.837  | 22.837  | 0,9% |
|---|
| ottenere la musica | 0  | 1.274.234  | 22,3% |
|---|
| disponibile in streaming su | 290.903  | 290.903  | 22,8% |
|---|
| ha la pagina di Apple Music | 54  | 54  | 0,0% |
|---|
